Ha sido ya develada la Tabla General de Posiciones Oficial al 2o Torneo de Ranqueo, y podemos ver con gusto que nuevamente el Estado de México es la Asociación que al momento aporta mas Kendocas a la Selección Nacional, pero esto en lugar de hacer sentir confiados a nuestros competidores los compromete mas a dar su mejor esfuerzo en el ultimo proceso selectivo a celebrarse este fin de semana en la Cd. de Puebla.
He aquí la tabla General de posiciones:
| TABLA GENERAL DE POSICIONES KENDO FEMENIL |
| NOMBRE | PUNTOS |
| 1 | NIDIA TEJEDA MUÑOZ | 40 |
| 2 | SANDY MONSERRAT | 26 |
| 3 | PAULINA DE LOZA MORA | 22 |
| 4 | NATALIA ITZEL CASTILLO LOPEZ | 20 |
| 5 | ANA KARLA DE LA LOZA MORA | 20 |
| 6 | ITZEL GONZALEZ BUSTAMANTE | 18 |
| 7 | ELIZABETH FIGUEROA ROMO | 18 |
| 8 | MELLISA TZITZIKI CASTILLO LOPEZ | 16 |
| 9 | MELISA MARTINEZ MARAVILLA | 16 |
| 10 | OLIVIA ENRIQUEZ ARVIZU | 16 |
| 11 | NATALIA GUERRERO ALFARO | 16 |
| 12 | LUCINA BUSTAMANTE R | | | 16 |
| 13 | MARISA GONZALEZ | 8 |
| 14 | KATALINA JACKSON | 8 |
| TABLA GENERAL DE POSICIONES KENDO VARONIL |
| NOMBRE | PUNTOS |
| 1 | MARCO POLO SÁNCHEZ | 30 |
| 2 | FIDEL NIETO | 24 |
| 3 | PEDRO GARCÍA | 22 |
| 4 | ULISES REYNOSO | 22 |
| 5 | RICARDO RAMIREZ | 22 |
| 6 | JOSÉ RENE PÉREZ FONSECA | 20 |
| 7 | GEORDY BRAMAUNTZ | 18 |
| 8 | JAIR PERALES | 18 |
| 9 | FABIAN PAIS | 16 |
| 10 | ALEJANDRO MIRANDA | 16 |
| 11 | OSVALDO HERNÁNDEZ | 16 |
| 12 | CHRISTOPHER BALLINAS | 16 |
| 13 | FERNANDO NAVA | 16 |
| 1 4 | RODRIGO MIRANDA | 16 |
| 15 | CHRISTYIAN GÓNZALEZ | 16 |
| 16 | LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ | 16 |
| 17 | ANGEL DAMIÁN HERNÁNDEZ | 16 |
| 18 | MAURICIO BEJARANO | 16 |
| 19 | ADRIÁN MÚÑOZ | 16 |
| 20 | ROGELIO GÓMEZ GUTIERREZ | 12 |
| 21 | OSVEL RIVAS | 10 |
| 22 | VIDAL BRIONES | 10 |
| 23 | DANIEL SÁNCHEZ | 8 |
| 24 | ALFONSO VELAZQUEZ | 8 |
| 25 | EDER AXCEL | 8 |
| 26 | RODRIGO LÓPEZ | 8 |
| 27 | VICTOR H. GONZALEZ | 8 |
| 28 | ESTEBAN AGUILAR | 8 |
| 29 | MARCO VALDEZ | 8 |
| 30 | MANUEL RIVERO | 8 |
| 31 | VIRGILIO DANTE PORTELA | 8 |
| 32 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ | 8 |
| 33 | JOSÈ ERASTO CARVALLIDO | 8 |
| 34 | JONATHAN FERNANDO BARÓN | 4 |
| 35 | ERIC GERARDO GONZALEZ | 4 |
| 36 | OSCAR ZANABRIA O | 4 |
| 37 | EDSON GERMAN ARELLANO | 0 |
| | Mucho Éxito a nuestros compañeros este fin de Semana
¡¡¡VAMOS CON TODO EDO. MEX.!!! |
No hay comentarios:
Publicar un comentario